2011年10月柴油進出口量值 | ||||||||
單位:美元、千克 | ||||||||
省市 | 進口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累計 | 同比% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 330,585,529 | 304,976,407 | 675.0% | 930.0% | 1,967,573,167 | 1,820,798,136 | 65.0% | 134.0% |
北京 | 43,945,832 | 42,803,295 | 43,949,510 | 42,825,971 | 8517247.0% | 9150749.0% | ||
天津 | 44,312,834 | 41,993,097 | 64,734,947 | 61,559,785 | 451.0% | 680.0% | ||
河北 | 3,895,897 | 3,877,972 | 44.0% | 114.0% | ||||
山西 | ||||||||
內蒙古 | ||||||||
遼寧 | 2,783,398 | 2,505,058 | 25,868,544 | 24,722,168 | 387.0% | 611.0% | ||
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 86,107,576 | 77,804,827 | 315,752,592 | 285,312,904 | 12.0% | 54.0% | ||
江蘇 | 2,491,653 | 2,364,269 | -81.0% | -75.0% | 77,994,556 | 75,477,719 | -24.0% | 7.0% |
浙江 | 29,744,198 | 26,472,336 | 449.0% | 597.0% | 249,126,503 | 226,825,418 | 173.0% | 279.0% |
安徽 | ||||||||
福建 | 3,998,105 | 4,078,067 | -13.0% | 27.0% | ||||
江西 | ||||||||
山東 | 2,986,391 | 2,837,071 | 70.0% | 141.0% | 21,122,659 | 20,765,336 | -3.0% | 40.0% |
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
廣東 | 117,033,237 | 107,180,611 | 433.0% | 605.0% | 1,156,592,811 | 1,071,321,349 | 75.0% | 152.0% |
廣西 | 2,473,562 | 2,313,562 | 55.0% | 120.0% | ||||
海南 | 89,340 | 78,619 | -98.0% | -98.0% | ||||
重慶 | ||||||||
四川 | ||||||||
貴州 | ||||||||
云南 | 1,180,410 | 1,015,843 | 620.0% | 1190.0% | 1,974,141 | 1,639,266 | 1.0% | 40.0% |
西藏 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | ||||||||
不詳 | ||||||||
全部地區(qū) | ||||||||
省市 | 出口 | |||||||
10月 | 同比% | 1-10月累計 | 同比% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 132,454,689 | 123,277,723 | -63.0% | -51.0% | 1,836,312,491 | 1,688,555,998 | -57.0% | -43.0% |
北京 | ||||||||
天津 | 2,795,333 | 3,007,167 | -20.0% | 17.0% | 21,466,168 | 21,535,872 | -92.0% | -90.0% |
河北 | 88,000 | 98,052 | -74.0% | -62.0% | 4,725,329 | 4,912,857 | -30.0% | -2.0% |
山西 | ||||||||
內蒙古 | 820,000 | 984,000 | 134.0% | 155.0% | 10,165,346 | 11,727,360 | 2796.0% | 2937.0% |
遼寧 | 60,000 | 64,860 | -98.0% | -97.0% | 49,919,047 | 46,670,385 | -30.0% | -5.0% |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 223,449,197 | 211,155,302 | -70.0% | -59.0% | ||||
江蘇 | 10,350,162 | 10,991,078 | 25.0% | 84.0% | 120,039,711 | 112,432,726 | -73.0% | -63.0% |
浙江 | 2,763,000 | 2,958,511 | -95.0% | -92.0% | 114,744,392 | 101,749,015 | -85.0% | -81.0% |
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山東 | 1,598,500 | 1,600,719 | -25.0% | 12.0% | 63,663,555 | 54,655,417 | -88.0% | -86.0% |
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
廣東 | 113,689,074 | 103,152,111 | 20.0% | 66.0% | 1,188,702,908 | 1,085,009,945 | 11.0% | 53.0% |
廣西 | 3,064,860 | 2,797,910 | 22.0% | 49.0% | ||||
海南 | 30,363,472 | 28,147,517 | -91.0% | -89.0% | ||||
重慶 | ||||||||
四川 | ||||||||
貴州 | ||||||||
云南 | 140,620 | 191,425 | -67.0% | -40.0% | 810,366 | 740,464 | -18.0% | 2.0% |
西藏 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 150,000 | 229,800 | -15.0% | 24.0% | 5,198,140 | 7,021,228 | 547.0% | 728.0% |
不詳 | ||||||||
全部地區(qū) |